CANTIDAD DE USUARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO - AÑO 1995


Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Aguirre 883 170 10 0 2 0 0 24 0 0 1.089
Alberdi 879 130 34 0 3 0 0 25 0 0 1.071
Atamisqui 476 39 4 0 3 0 0 20 0 0 542
Avellaneda 1.407 245 37 0 5 0 0 48 0 0 1.742
Banda 15.597 1.655 260 4 4 0 0 37 0 0 17.557
Belgrano 1.090 278 16 0 7 0 0 25 0 0 1.416
Brigadier Juan F. Ibarra 1.044 132 14 0 3 0 0 25 0 0 1.218
Capital 39.933 5.274 523 1 1 0 0 302 0 0 46.034
Copo 2.367 324 46 0 4 0 0 62 0 0 2.803
Choya 5.851 1.012 56 1 5 0 0 86 0 0 7.011
Figueroa 338 20 1 0 2 0 0 12 0 0 373
General Taboada 3.856 729 45 0 3 0 0 57 0 0 4.690
Guasayán 288 37 2 0 1 0 0 11 0 0 339
Loreto 1.637 202 51 0 3 0 0 24 0 0 1.917
Mitre 90 16 0 0 1 0 0 8 0 0 115
Moreno 1.991 319 57 0 4 0 0 41 0 0 2.412
Ojo de Agua 1.306 204 32 0 2 0 0 30 0 0 1.574
Pellegrini 687 124 19 0 1 0 0 25 0 0 856
Quebrachos 886 114 22 0 2 0 0 17 0 0 1.041
Río Hondo 6.851 1.260 84 1 2 0 0 60 0 0 8.258
Rivadavia 612 45 26 0 1 0 0 13 337 0 1.034
Robles 4.119 657 42 0 7 0 0 87 0 0 4.912
Salavina 468 51 7 0 3 0 0 23 0 0 552
San Martín 281 24 5 0 2 0 0 12 0 0 324
Sarmiento 401 56 4 0 2 0 0 15 0 0 478
Silípica 421 24 7 0 4 0 0 15 0 0 471
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Otros Riego Oficial E. Rural Total
  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 0 1 1 0 0 0 0 0 337 0 339
Provincial 93.759 13.140 1.403 7 77 0 0 1.104 0 0 109.490
USUARIOS Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  93.759 13.141 1.406 7 77 0 0 1.104 337 0 109.831